NAME OF PRODUCTION. 产品名称 |
Part-NO | Maximum repetitive peak reverse voltage VRM(V) | Maximum average rectified currentI(AV)A | orward peak surge current@8.3ms single half sine-wave IFSM A | Maximum foward voltage@AT=250CVF(V) | Maximum reverse current@VRRMTA=250CIR MV |
---|---|---|---|---|---|---|
汽车电子模块 | Zeus-P1001 | 5 | 0.2 | - | 38 | 0.5 |
储能模块 | Zeus-P1002 | 5 | 2.3 | - | 24 | 2.1 |
工业通讯模块 | Zeus-P1003 | 12 | 2.5 | - | 0.55 | 0.5 |
自动化控制模块 | Zeus-P1004 | 12 | 2.5 | - | 0.55 | 0.5 |
智能仪表 | Zeus-P1005 | 5 | 1.0 | 25 | - | 0.2 |
电子座舱 | Zeus-P1006 | 5 | 1.0 | 25 | - | 0.2 |
电机驱动模块 | Zeus-P1007 | 5 | 1.0 | 25 | - | 0.2 |
版权所有:芯睿微电子科技有限公司 Copyright © 2023 WuHan Zeusilicon Elecronic Technology Co., Ltd.